NK4 Tour Ranking
Saison 2026 · 22.03.2026 – 25.10.2026
| # | Spieler | Verein/Ort | Punkte | Turnier- Siege |
Gewonnene Matches |
Gespielte Turniere |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Doerr, Luna | Tv vfl Sindelfingen | 11 | 1 | 3 | 2 |
| 2 | Marktl, Hannah | TC Breitenwang | 3 | 0 | 0 | 1 |
| 3 | Bartsch, Noemi | TCR / Rottenburg am Neckar | 2 | 0 | 2 | 1 |
| 4 | Sass, Nell Vivien | SG Einheit Spremberg | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 4 | Schütt, Nora | Gütersloher Tennisclub Rot Weisd | 1 | 0 | 0 | 1 |
| # | Spieler | Verein/Ort | Punkte | Turnier- Siege |
Gewonnene Matches |
Gespielte Turniere |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Behr, Sophie | TC Pulsnitz | 10 | 1 | 3 | 1 |
| 1 | Hepner, Clara | TCK Langelsheim | 10 | 1 | 3 | 1 |
| 3 | Dybka, Oliwia | TC Bad Grund | 10 | 1 | 2 | 1 |
| 4 | Schlenkrich, Lena | TC Pulsnitz | 6 | 0 | 1 | 1 |
| 5 | Einsiedel, Linda | Tc Pulsnitz | 4 | 0 | 2 | 1 |
| 6 | Gerstmeier, Mathilda | Giengen | 3 | 0 | 1 | 1 |
| 7 | Lorenz, Hannah | SG Einheit Spremberg e.V. | 3 | 0 | 0 | 1 |
| 8 | Soranno, Liliana | TC Rot-Gelb Bad Harzburg | 1 | 0 | 0 | 1 |
| # | Spieler | Verein/Ort | Punkte | Turnier- Siege |
Gewonnene Matches |
Gespielte Turniere |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Leuprecht, Valentina | SV Reutte Tennis | 10 | 1 | 2 | 1 |
| 2 | Drescher, Sarah | SV Reutte | 6 | 0 | 2 | 1 |
| 3 | Bullach, Johanna | TC Rot Gelb Bad Harzburg e.V. | 6 | 0 | 1 | 1 |
| 3 | Kiefer, Mabelle | HTV Hannover | 6 | 0 | 1 | 1 |
| 5 | Leuprecht, Helena | SV Reutte Tennis | 4 | 0 | 2 | 1 |
| 5 | Prusa, Mia | Bad Harzburg | 4 | 0 | 2 | 1 |
| 7 | Lavrnja, Elena | HTV Hannover | 4 | 0 | 1 | 1 |
| 8 | Brokmann, Marlene | TV Berenbostel | 3 | 0 | 1 | 1 |
| 9 | Chaplygin, Vera | TC Pfronten | 3 | 0 | 0 | 1 |
| 9 | Issa, Samar | Bad Harzburg | 3 | 0 | 0 | 1 |
| 11 | Probst, Nayla | Hannover | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 11 | Tarverdov, Sofiia | Füssen | 1 | 0 | 0 | 1 |
| # | Spieler | Verein/Ort | Punkte | Turnier- Siege |
Gewonnene Matches |
Gespielte Turniere |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Rasch, Zita | Dortmund | 25 | 1 | 3 | 1 |
| 2 | Hug, Carla | TA Tus Stuttgart | 10 | 1 | 3 | 1 |
| 3 | Dreß, Gesa-Louise | TC Rot Gelb Bad Harzburg / Bad Harzburg | 10 | 1 | 2 | 1 |
| 4 | Mordhorst, Elisabeth | Grunewald TC / Berlin | 10 | 0 | 2 | 1 |
| 5 | Rasch, Teresa | Bern | 6 | 0 | 1 | 1 |
| 5 | Spengler, Luisa | TKG Goslar | 6 | 0 | 1 | 1 |
| 7 | Franke, Heleen | TC GW Gifhorn | 3 | 0 | 1 | 1 |
| 8 | Meyer, Louisa | TC Rot-Gelb Bad Harzburg e.V. | 3 | 0 | 0 | 1 |
| 9 | Schneller, Anna | Darmstadt | 1 | 0 | 0 | 1 |
| # | Spieler | Verein/Ort | Punkte | Turnier- Siege |
Gewonnene Matches |
Gespielte Turniere |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Casties, Petra | Hahndorf | 10 | 1 | 2 | 1 |
| 2 | Kühn, Antje | TSV Kirchrode Hannover | 6 | 0 | 2 | 1 |
| 3 | Bolten, Kristina | Tc Belvoir | 6 | 0 | 1 | 1 |
| 3 | Gremmels, Katrin | Bad Harzburg | 6 | 0 | 1 | 1 |
| 5 | Brockmann, Bettina | TV Bad Münder | 4 | 0 | 1 | 1 |
| 5 | Giesberts, Christine | SVHertha Otze | 4 | 0 | 1 | 1 |
| 7 | Borcherding, Dagmar | TC Rot Weiß Barsinghausen | 3 | 0 | 2 | 1 |
| 8 | Buechtmann, Katarzyna | BAD HARZBURG | 3 | 0 | 1 | 1 |
| 8 | Markhoff, Michaela | TC Blau-Weiss Werne | 3 | 0 | 1 | 1 |
| 8 | Tormin, Gitta | OTC Hamburg | 3 | 0 | 1 | 1 |
| 11 | Hill, Andrea | TC Blau Weiß Werne | 3 | 0 | 0 | 1 |
| 11 | Kirchner, Kerstin | TC Rot Gelb Bad Harzburg e.V. | 3 | 0 | 0 | 1 |
| 13 | Heberling, Katja | tc leun | 2 | 0 | 2 | 1 |
| 14 | Mohr, Cornelia | Tc Schönberg | 1 | 0 | 1 | 1 |
| 15 | Beckmann, Maria | TC Rot-Gelb Bad Bentheim/Gildehaus e.V | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 15 | Hafermann, Tanja | GOSLARER TC 72 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 15 | Hug, Monika | TA Tus Stuttgart | 1 | 0 | 0 | 1 |
| # | Spieler | Verein/Ort | Punkte | Turnier- Siege |
Gewonnene Matches |
Gespielte Turniere |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Lorenz, Moritz | TD Lank | 7 | 0 | 2 | 2 |
| 2 | Drescher, Eric | SV Reutte | 4 | 0 | 2 | 1 |
| 2 | Knezevic, Milos | HTV Hannover | 4 | 0 | 2 | 1 |
| 4 | Albers, Lennard Mares | CTV Cloppenburg | 3 | 0 | 1 | 1 |
| 4 | Rubio, Gabriel | HTV | 3 | 0 | 1 | 1 |
| 6 | Haner, Louis | Neuenstadt | 3 | 0 | 0 | 1 |
| 6 | Wehner, Joschua | SG Einheit Spremberg | 3 | 0 | 0 | 1 |
| 8 | Dillmann, Finn-Maximilian | TuS Lühnde | 1 | 0 | 0 | 1 |
| # | Spieler | Verein/Ort | Punkte | Turnier- Siege |
Gewonnene Matches |
Gespielte Turniere |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Ruschinczik, Thore | TC Pöhlden von 1987 e.V | 19 | 1 | 4 | 3 |
| 2 | Hamie, Emanuel | Blau Gold Berlin | 10 | 1 | 3 | 1 |
| 2 | Piekh, Dimitrij | HTV | 10 | 1 | 3 | 1 |
| 4 | Bonn, Niklas | TC Viktoria St. Ingbert | 10 | 1 | 2 | 1 |
| 4 | Groba, Mattis | SC Hoyerswerda | 10 | 1 | 2 | 1 |
| 4 | Lagg, Pascal | SV Reutte | 10 | 1 | 2 | 1 |
| 7 | Frick, Angelo | TC Breitenwang / Breitenwang | 6 | 0 | 2 | 1 |
| 7 | Gierke, Levi | TC gelb blau | 6 | 0 | 2 | 1 |
| 9 | Stoiber, Maximilian | TC Viktoria St. Ingbert | 6 | 0 | 1 | 1 |
| 9 | Weigert, Lenny | Krauschwitz | 6 | 0 | 1 | 1 |
| 11 | Niessen, Moritz | CHTC Krefeld | 4 | 0 | 1 | 1 |
| 12 | Müller, Toni | TC Pulsnitz e.V. | 3 | 0 | 1 | 1 |
| 12 | Rottgardt, Chris | Bad Harzburg | 3 | 0 | 1 | 1 |
| 12 | Schmelter, Karl | Bad Harzburg | 3 | 0 | 1 | 1 |
| 12 | Simon, Anton | TC Viktoria St. Ingbert | 3 | 0 | 1 | 1 |
| 16 | Meessen, Hendrik | TV Einöd | 3 | 0 | 0 | 1 |
| 17 | Petsch, Raphael | Krauschwitz | 2 | 0 | 1 | 1 |
| 18 | Ehlert, Noah | TuS Lühnde | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 18 | Heinze, Filip | MTV Brunonia Harlingerode | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 18 | Hofmann, Max | Berlin | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 18 | Marktl, Julian | Breitenwang | 1 | 0 | 0 | 1 |
| # | Spieler | Verein/Ort | Punkte | Turnier- Siege |
Gewonnene Matches |
Gespielte Turniere |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Günther, Jan | HTV Hannover | 10 | 1 | 2 | 1 |
| 2 | Dege, Lorenz | MTV Brunonia Harlingerode | 6 | 0 | 2 | 1 |
| 2 | Meyer, Arthur | TC Verden | 6 | 0 | 2 | 1 |
| 4 | Brokmann, Mattis | Neustadt Am Rübenberge | 4 | 0 | 1 | 1 |
| 5 | Seif, Louis | MTV Brunonia Harlingerode | 2 | 0 | 2 | 1 |
| 6 | Galifi, Emilio | TC Viktoria St. Ingbert | 2 | 0 | 1 | 1 |
| 7 | Tuitje, Ben | MTV Brunonia Harlingerode Tennis | 1 | 0 | 0 | 1 |
| # | Spieler | Verein/Ort | Punkte | Turnier- Siege |
Gewonnene Matches |
Gespielte Turniere |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Bähr, Finn | MTV Goslar | 25 | 1 | 4 | 1 |
| 2 | Forer, Julian | Frankfurt am Main | 25 | 1 | 3 | 1 |
| 3 | Ruhe, Lukas | MTV Brunonia Harlingerode | 10 | 0 | 2 | 1 |
| 4 | Gebhart, Alexander | Rosenheim | 6 | 0 | 2 | 1 |
| 4 | Hohmann, Chris | Frankfurt | 6 | 0 | 2 | 1 |
| 4 | Weber, Florian | MTC Ausstellungspark | 6 | 0 | 2 | 1 |
| 7 | Mersmann, Tim | TC Rinkerode | 5 | 0 | 2 | 1 |
| 8 | Posinski, Christian | Berlin | 4 | 0 | 0 | 2 |
| 9 | Probst, Eloy | DTV Hannover | 3 | 0 | 2 | 2 |
| 10 | Bertl, Fynn | TC Blau-Weiß Nesse | 3 | 0 | 1 | 1 |
| 10 | Drache, Alexander | TC RW Hangelar | 3 | 0 | 1 | 1 |
| 12 | Felbecker, Luca | TC Rot-Gelb Bad Harzburg | 3 | 0 | 0 | 1 |
| 12 | Milnickel, Christoph | TC Rot Gelb Bad Harzburg / Bad Harzburg | 3 | 0 | 0 | 1 |
| 12 | Post, Tim | HTV | 3 | 0 | 0 | 1 |
| 15 | Ismail, Sarkar | BTHC | 2 | 0 | 2 | 1 |
| 15 | Staffa, Pascal | Skiclub Ettlingen | 2 | 0 | 2 | 1 |
| 17 | Hormes, Jan | TC Hassloch | 1 | 0 | 1 | 1 |
| 17 | Ochsenkühn, Maximilian | DJK Neumarkt | 1 | 0 | 1 | 1 |
| 19 | Decker, Constantin | Hannover | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 19 | Ordowski, Robert | Berlin | 1 | 0 | 0 | 1 |
| # | Spieler | Verein/Ort | Punkte | Turnier- Siege |
Gewonnene Matches |
Gespielte Turniere |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Müller-Riederer, Meinolf | TC Brettachtal | 50 | 1 | 4 | 1 |
| 2 | Braml, Peer | TSV Forstenried | 25 | 1 | 3 | 1 |
| 3 | Bentele, Michael | Lichtluftbad Frankfurt | 25 | 0 | 3 | 1 |
| 4 | Günther, Frank | Ober-Mörler Tennis Club | 20 | 1 | 6 | 2 |
| 5 | Balestrieri, Adriano | Blau Gold Steglitz | 14 | 1 | 4 | 2 |
| 6 | Görlich, Oliver | TC Hochrhein Waldshut | 13 | 0 | 6 | 2 |
| 7 | Rausch, Christian | DSC Preußen Duisburg | 13 | 0 | 2 | 2 |
| 8 | Dybka, Marcin | TC Bad Grund | 10 | 1 | 3 | 1 |
| 8 | Kühn, Christian | TSV Kirchrode | 10 | 1 | 3 | 1 |
| 8 | von Mach, Jens | BTHC Braunschweig | 10 | 1 | 3 | 1 |
| 11 | Ulrich, Philipp | Rot Weiß Loxstedt | 10 | 0 | 3 | 1 |
| 12 | Kandemir, Cüneyt | TCB 2000 Darmstadt | 10 | 0 | 2 | 1 |
| 13 | Mäurer, Marcus | TC Oberwerth Koblenz | 9 | 0 | 4 | 2 |
| 14 | Langhans, Torsten | TCB 2000 Darmstadt | 9 | 0 | 3 | 2 |
| 15 | Hampf, Tim | Langener TC | 6 | 0 | 2 | 1 |
| 15 | Hoffmann, Axel | KTHC Stadion Rot-Weiss | 6 | 0 | 2 | 1 |
| 15 | Özdemir, Özhan | BTHC/ Braunschweig | 6 | 0 | 2 | 1 |
| 15 | Schiffmann, Jan | TCK Langelsheim | 6 | 0 | 2 | 1 |
| 15 | Tonn, Micha | Blau-Gold-Steglitz | 6 | 0 | 2 | 1 |
| 20 | Hofmann, Michael Zippel | SCC Berlin | 6 | 0 | 1 | 2 |
| 21 | Bennat, Martin | MTV Brunonia Harlingerode TA | 6 | 0 | 1 | 1 |
| 21 | Fischer, Olaf | TC Waldbronn | 6 | 0 | 1 | 1 |
| 21 | Harbig, Lars | TC Zorneding | 6 | 0 | 1 | 1 |
| 21 | Weise, Thomas | TC rot-gelb Bad Harzburg | 6 | 0 | 1 | 1 |
| 25 | Woller, Christoph | Lichtluftbad Frankfurt | 5 | 0 | 3 | 2 |
| 26 | Müller, Carsten | TC Bad Herrenalb | 5 | 0 | 3 | 1 |
| 27 | Wenzel, Michael | TC rot-gelb Bad Harzburg | 5 | 0 | 2 | 1 |
| 28 | Fassbender, Heiko | TCB Darmstadt | 4 | 0 | 1 | 2 |
| 29 | Aicher, Matthias | MTC Ausstellungspark München | 3 | 0 | 1 | 1 |
| 29 | Gergel, Alfred | Tv Jahn Wolfsburg | 3 | 0 | 1 | 1 |
| 29 | Gernert, David | Olympischer Sportclub Berlin | 3 | 0 | 1 | 1 |
| 29 | Hotopp, Frank | STC Butzbach | 3 | 0 | 1 | 1 |
| 29 | Johansen, Anton | BTHC Braunschweig | 3 | 0 | 1 | 1 |
| 29 | Kelle, Carsten | BTHC Braunschweig | 3 | 0 | 1 | 1 |
| 29 | Lelleck, Carsten | TC Gustorf | 3 | 0 | 1 | 1 |
| 29 | Püth, Dieter | Münster | 3 | 0 | 1 | 1 |
| 29 | Rummel, Peter | Wolfegg | 3 | 0 | 1 | 1 |
| 38 | Bender, Gerry | BAD HARZBURG | 3 | 0 | 0 | 1 |
| 38 | Hochgreef, Mirko | DSC Preußen Duisburg | 3 | 0 | 0 | 1 |
| 38 | Janik, Jens | TC Weissenhof | 3 | 0 | 0 | 1 |
| 38 | Marinaccio, Antonio | SG Grün-Weiß Telgte | 3 | 0 | 0 | 1 |
| 42 | Gerdes, Alexander | VfB Hannover-Wülfel e.V. | 2 | 0 | 2 | 1 |
| 42 | Gülacti, Günes | Robinson Sarigerme Park | 2 | 0 | 2 | 1 |
| 42 | Reichel, Christian | Bad Harzburg | 2 | 0 | 2 | 1 |
| 45 | Augustin, Konrad | TC Stetten a.f | 2 | 0 | 1 | 1 |
| 45 | Schneider, Stefan | STC Butzbach | 2 | 0 | 1 | 1 |
| 47 | Burmester, Michael | Südheide | 2 | 0 | 0 | 2 |
| 48 | Gözümbebegi, Hakan | Robinson Sarigerme Park | 1 | 0 | 1 | 1 |
| 48 | Jonas, Stefan | Tc godshorn | 1 | 0 | 1 | 1 |
| 48 | Kröhl, Mathias | Lichtluftbad Frankfurt | 1 | 0 | 1 | 1 |
| 48 | Tauscher, Thomas | BTHC /Braunschweig | 1 | 0 | 1 | 1 |
| 48 | Wildberger, Florian | Lichtluftbad Frankfurt | 1 | 0 | 1 | 1 |
| 53 | Eilers, Martin | BTHC | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 53 | Hefti, Raphael | St. Gallen | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 53 | Hilleke, Martin | BTHC / Braunschweig | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 53 | Horcicka, Vladko | Tcb 2000 Darmstadt | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 53 | Kuhn, Axel | Tc Leun | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 53 | Ludwig, Karl | Tc Rw Königsdorf | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 53 | Mooshandl, Horst Ulrich | Wien | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 53 | Schneller, Dirk | TuS Griesheim | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 53 | Steltzner, Olaf | Lichtluftbad Frankfurt | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 53 | Vogler, Kai | Braunschweiger THC | 1 | 0 | 0 | 1 |
Stand: 10.06.2026 12:27 Uhr · v1.03