NK4 Tour Ranking

Saison 2026  ·  22.03.2026 – 25.10.2026
Masters:Plätze 1–8: QualifiziertPlätze 9–14: Warteliste
# Spieler Verein/Ort Punkte Turnier-
Siege
Gewonnene
Matches
Gespielte
Turniere
1 Doerr, Luna Tv vfl Sindelfingen 11 1 3 2
2 Engel, Antonia TS Steinheim 10 0 3 2
3 Danckwerts, Linda TC Nindorf 6 0 2 2
4 Schaar, Sherina TC Cuxhaven 6 0 2 1
5 Kutzner, Leana SFL Bremerhaven 3 0 1 1
6 Marktl, Hannah TC Breitenwang 3 0 0 1
7 Bartsch, Noemi TCR / Rottenburg am Neckar 2 0 2 1
7 Engel, Liana SFL Bremerhaven 2 0 2 1
9 Baro, Jane THK Rissen 1 0 0 1
9 Sass, Nell Vivien SG Einheit Spremberg 1 0 0 1
9 Schütt, Nora Gütersloher Tennisclub Rot Weisd 1 0 0 1
# Spieler Verein/Ort Punkte Turnier-
Siege
Gewonnene
Matches
Gespielte
Turniere
1 Hepner, Clara TCK Langelsheim 20 2 5 2
2 Behr, Sophie TC Pulsnitz 10 1 3 1
3 Dybka, Oliwia TC Bad Grund 10 1 2 1
3 Hofmann, Camilla TC Langen / Geestland 10 1 2 1
5 Campe, Lara-Sophie TC Stadtoldendorf 10 0 3 2
6 Schlenkrich, Lena TC Pulsnitz 6 0 1 1
7 Einsiedel, Linda Tc Pulsnitz 4 0 2 1
7 Iliadou, Melina Htv Hannover 4 0 2 1
9 Kresic, Matea TSV Kirchrode 4 0 1 1
10 Soranno, Liliana TC Rot-Gelb Bad Harzburg 4 0 0 2
11 Gerstmeier, Mathilda Giengen 3 0 1 1
11 Sauer, Jil TSV Kirchrode 3 0 1 1
13 Kusowska, Alicja Bremerhaven 3 0 0 1
13 Lorenz, Hannah SG Einheit Spremberg e.V. 3 0 0 1
15 Günzke, Elli Braunschweig 1 0 0 1
15 Ilin, Ksenia SFL/Bremerhaven 1 0 0 1
# Spieler Verein/Ort Punkte Turnier-
Siege
Gewonnene
Matches
Gespielte
Turniere
1 Leuprecht, Valentina SV Reutte Tennis 20 2 4 2
2 Kiefer, Mabelle HTV Hannover 16 1 4 2
3 Bullach, Johanna TC Rot Gelb Bad Harzburg e.V. 12 0 3 2
4 Leuprecht, Helena SV Reutte Tennis 10 0 3 2
5 Lavrnja, Elena HTV Hannover 10 0 2 2
6 Drescher, Sarah SV Reutte 9 0 3 2
7 Brokmann, Marlene TV Berenbostel 7 0 2 2
8 Prusa, Mia Bad Harzburg 5 0 2 2
9 Nieto Vaorin, Paula TC Rot Gelb Bad Harzburg 4 0 2 1
10 Probst, Nayla Hannover 4 0 0 2
10 Tarverdov, Sofiia Füssen 4 0 0 2
12 Chaplygin, Vera TC Pfronten 3 0 0 1
12 Issa, Samar Bad Harzburg 3 0 0 1
14 Mellauner, Marie SV Reutte 2 0 1 1
15 Mohr, Sophie TV Berenbostel 1 0 1 1
# Spieler Verein/Ort Punkte Turnier-
Siege
Gewonnene
Matches
Gespielte
Turniere
1 Rasch, Zita Dortmund 25 1 3 1
2 Hug, Carla TA Tus Stuttgart 10 1 3 1
3 Dreß, Gesa-Louise TC Rot Gelb Bad Harzburg 10 1 2 1
4 Mordhorst, Elisabeth Grunewald TC / Berlin 10 0 2 1
5 Köcke, Stefanie SV Hoogstede 6 0 2 1
6 Kretschmer, Julia SFL Bremerhaven 6 0 1 1
6 Rasch, Teresa Bern 6 0 1 1
6 Spengler, Luisa TKG Goslar 6 0 1 1
9 Brinkmann, Lara TC Rot Gelb Bad Bentheim 3 0 1 1
9 Franke, Heleen TC GW Gifhorn 3 0 1 1
9 Nebelung, Nike Langener TC 3 0 1 1
12 Brückner, Christin Geestland 3 0 0 1
12 Meyer, Louisa TC Rot-Gelb Bad Harzburg e.V. 3 0 0 1
12 Schneller, Anna Darmstadt 3 0 0 1
15 Hasselbring, Luisa Geestland 1 0 0 1
# Spieler Verein/Ort Punkte Turnier-
Siege
Gewonnene
Matches
Gespielte
Turniere
1 Bohlen, Jutta TC Wremen 25 1 3 1
2 Kühn, Antje TSV Kirchrode Hannover 12 0 3 2
3 Hauser, Meike TC Rot Gelb Bad Bentheim 10 1 3 1
4 Casties, Petra Hahndorf 10 1 2 1
5 Kellermann, Vanessa TC Blau-Weiß Nesse 10 0 3 1
6 Bolten, Kristina Tc Belvoir 6 0 1 1
6 Gremmels, Katrin Bad Harzburg 6 0 1 1
8 Poppe, Malin TV Bexhövede 5 0 2 1
9 Brockmann, Bettina TV Bad Münder 4 0 1 1
9 Giesberts, Christine SVHertha Otze 4 0 1 1
9 Lichtenberg, Johanna Geestland 4 0 1 1
12 Borcherding, Dagmar TC Rot Weiß Barsinghausen 3 0 2 1
13 Buechtmann, Katarzyna BAD HARZBURG 3 0 1 1
13 Jelen, Inga TC Wacker Mecklenbeck 3 0 1 1
13 Markhoff, Michaela TC Blau-Weiss Werne 3 0 1 1
13 Tormin, Gitta OTC Hamburg 3 0 1 1
17 Hill, Andrea TC Blau Weiß Werne 3 0 0 1
17 Kirchner, Kerstin TC Rot Gelb Bad Harzburg e.V. 3 0 0 1
19 Bouwers, Ingrid TC Blau Weiß Emlichheim 2 0 2 1
19 Heberling, Katja tc leun 2 0 2 1
21 Beckmann, Maria TC Rot-Gelb Bad Bentheim/Gildehaus e.V 2 0 0 2
22 Döll, Carina Bad Bentheim 1 0 1 1
22 Mohr, Cornelia Tc Schönberg 1 0 1 1
22 Schaar, Tanja Cuxhaven 1 0 1 1
25 Hafermann, Tanja GOSLARER TC 72 1 0 0 1
25 Hug, Monika TA Tus Stuttgart 1 0 0 1
25 Reckzügel, Bettina Schuettorf 1 0 0 1
# Spieler Verein/Ort Punkte Turnier-
Siege
Gewonnene
Matches
Gespielte
Turniere
1 Ossowski, Josef Nesselwang 30 3 9 3
2 Schürjann, Till Olfener TC 21 1 7 3
3 Rubio, Gabriel HTV 16 1 4 3
4 Merfeld, Jacob DSC Preußen Duisburg 1901 e.V. 14 0 6 3
5 Mong, Adam TC Außerfern 14 0 4 3
6 Drescher, Eric SV Reutte 14 0 3 4
7 Röttcher, Leo Schwerte 13 1 3 2
8 Steinborn, Anton TC Heimbach 11 0 4 2
9 Oberdieck, Max TC Rot-Weiß Bremerhaven 10 1 3 1
10 Frick, Gabriel Weißenbach am Lech 10 0 2 3
11 Hampf, Theo Langener TC 9 0 3 3
12 Lorenz, Moritz TD Lank 7 0 2 2
13 Alber, Maximilian Weißenbach 7 0 1 3
14 Kaletka, Leo Bthc 6 0 2 1
14 Katscher, Emilien SKG Frankfurt 6 0 2 1
16 Buchholz, Liam TSC Isernhagen-Süd 6 0 1 4
17 Schmetz, Eric Herzogenrath 6 0 1 2
18 Sponer, Joshua ITC Idstein 5 0 3 2
19 Knezevic, Milos HTV Hannover 4 0 2 1
19 Zhou, Yining BTHC Braunschweig 4 0 2 1
21 Albers, Lennard Mares CTV Cloppenburg 3 0 1 1
21 Drews, Nikolai HTV Hannover 3 0 1 1
21 Manke, Julian SV Union Meppen 3 0 1 1
21 Pflüger, Louis Hildesheimer Tennis-Club Rot-Weiß e.V. 3 0 1 1
21 Reuter, Maximilian MTA Dorsten 3 0 1 1
21 Solano Rivera, Caleb TC Cuxhaven 3 0 1 1
21 Wöhlke, Lunis TSV Bederkesa 3 0 1 1
28 Haner, Louis Neuenstadt 3 0 0 1
28 Wehner, Joschua SG Einheit Spremberg 3 0 0 1
28 Wildschütz, Julius DJK Wacker Mecklenbeck 3 0 0 1
31 Majunke, Paul Leipziger Tennisclub 2 0 2 2
32 Drews, Karl Langener TC 2 0 2 1
32 Müller, Emilio Tc Imst 2 0 2 1
34 Wegner, Lukas HTV 2 0 1 2
35 Sollmann, Paul TV Letter 1 0 1 1
35 Yücel, Aras Cem Essen 1 0 1 1
37 Brandes, Mattheo TC Langen 1 0 0 1
37 Bremer, Lasse HTV Hannover 1 0 0 1
37 Dillmann, Finn-Maximilian TuS Lühnde 1 0 0 1
37 Ksiazek, Arthur TC Bad Weisser Hirsch Dresden e.V. 1 0 0 1
37 Kuiper, Matti TC Langen 1 0 0 1
37 Semrau, Aaron SV hertha otze 1 0 0 1
37 Singer, Louan SV Arnum 1 0 0 1
37 Wenzel, Levi TCO/Oststeinbek 1 0 0 1
# Spieler Verein/Ort Punkte Turnier-
Siege
Gewonnene
Matches
Gespielte
Turniere
1 Ruschinczik, Thore TC Pöhlden von 1987 e.V 35 2 9 5
2 Köster, Jonas TV Warendorf 35 2 6 2
3 Piekh, Dimitrij HTV 20 2 6 2
4 Cordes, Lennart Luca TC Blau-Weiß Nesse 20 2 5 2
4 Danckwerts, Fabian Verden 20 2 5 2
6 Lagg, Pascal SV Reutte 17 1 4 4
7 Frick, Angelo Breitenwang 17 0 5 4
8 Lavrnja, Marco HTV Hannover 14 0 3 8
9 Ferber, Colin TC Blau Weiß Kamp-Lintfort 10 1 3 1
9 Hamie, Emanuel Blau Gold Berlin 10 1 3 1
11 Bonn, Niklas TC Viktoria St. Ingbert 10 1 2 1
11 Groba, Mattis SC Hoyerswerda 10 1 2 1
13 Marktl, Julian Breitenwang 10 0 2 3
14 Beyer, Jaron Oldenburg 9 0 2 2
15 Filipovic, Aleksio TV Berenbostel 7 0 2 2
16 Gierke, Levi TC gelb blau 6 0 2 1
16 Meier, Felix MTV Groß-Buchholz von 1898 e.V. 6 0 2 1
18 Stoiber, Maximilian TC Viktoria St. Ingbert 6 0 1 1
18 Suhr, Tom TC Blau Weiß Nesse 6 0 1 1
18 Weigert, Lenny Krauschwitz 6 0 1 1
21 Mong, Noah TC Außerfern 5 0 1 2
22 Niessen, Moritz CHTC Krefeld 4 0 1 1
22 Rehr, Aron SV Letter 4 0 1 1
24 Brandes, Jonah TC Langen 3 0 1 1
24 Müller, Toni TC Pulsnitz e.V. 3 0 1 1
24 Rottgardt, Chris Bad Harzburg 3 0 1 1
24 Schmelter, Karl Bad Harzburg 3 0 1 1
24 Simon, Anton TC Viktoria St. Ingbert 3 0 1 1
29 Drews, Theo Langener TC 3 0 0 1
29 Meessen, Hendrik TV Einöd 3 0 0 1
31 Atalay-Ulrich, Mika TuSG Rittterhude 2 0 2 1
31 Puvogel, Henry Hertha Otze 2 0 2 1
33 Attin, Ben SC Barienrode/ Diekholzen 2 0 1 1
33 Petsch, Raphael Krauschwitz 2 0 1 1
35 Hahnke, Henry TSG Bergedorf 1 0 1 1
36 Blenke, Florian Sc Barienrode 1 0 0 1
36 Ehlert, Noah TuS Lühnde 1 0 0 1
36 Gundel, Felipe Langener Tennis-Club e.V. 1 0 0 1
36 Heinze, Filip MTV Brunonia Harlingerode 1 0 0 1
36 Hofmann, Max Berlin 1 0 0 1
# Spieler Verein/Ort Punkte Turnier-
Siege
Gewonnene
Matches
Gespielte
Turniere
1 Ginther, Felix Reutte 30 3 6 3
2 Meyer, Arthur TC Verden 26 2 7 3
3 Brokmann, Mattis Neustadt Am Rübenberge 16 0 4 3
4 Günther, Jan HTV Hannover 14 1 4 2
5 Hoffmann, Maximilian Leo Seeg 11 0 2 3
6 Dege, Lorenz MTV Brunonia Harlingerode 6 0 2 1
6 Plöger, Henrik TC Blau-Weiß-Nesse 6 0 2 1
8 Kluschke, Aaron Tgh 3 0 1 1
9 Färber, Jannes HTV Hannover 3 0 0 1
10 Seif, Louis MTV Brunonia Harlingerode 2 0 2 1
11 Bešović, Ilija HTV Hannover 2 0 1 1
11 Galifi, Emilio TC Viktoria St. Ingbert 2 0 1 1
13 Tuitje, Ben MTV Brunonia Harlingerode Tennis 1 0 0 1
# Spieler Verein/Ort Punkte Turnier-
Siege
Gewonnene
Matches
Gespielte
Turniere
1 Ribbert, Moritz TV Warendorf 50 2 7 2
2 Bähr, Finn MTV Goslar 35 2 7 2
3 Forer, Julian Frankfurt am Main 25 1 3 1
4 Mertens, Michael TSV Denstorf 13 0 5 3
5 Ruhe, Lukas MTV Brunonia Harlingerode 13 0 3 2
6 Reiser, Mario Loxstedt 10 0 3 1
7 Bertl, Fynn TC Blau-Weiß Nesse 7 0 3 2
8 Post, Tim HTV 7 0 2 3
9 Gebhart, Alexander Rosenheim 6 0 2 1
9 Hohmann, Chris Frankfurt 6 0 2 1
9 Kolner, Ruben TC Rot Gelb 6 0 2 1
9 Weber, Florian MTC Ausstellungspark 6 0 2 1
13 Brinkmann, Dirk TC Rot-Gelb Bad Bentheim 6 0 1 1
14 Mersmann, Tim TC Rinkerode 5 0 2 1
15 Ochsenkühn, Maximilian DJK Neumarkt 4 0 2 2
16 Lahmsen, Nick HTV 4 0 2 1
17 Eberhardt, Alexander TG Rot-Gelb Langenhagen 4 0 1 2
18 Posinski, Christian Berlin 4 0 0 2
19 Müller, Tim TC Landwürden 3 0 3 1
20 Probst, Eloy DTV Hannover 3 0 2 2
21 Horn, Justus Warendorf 3 0 2 1
22 Brenke, Nico TUS Wunstorf / Wunstorf 3 0 1 1
22 Drache, Alexander TC RW Hangelar 3 0 1 1
22 Volprich, Max BTTC Grün Weiß Berlin 3 0 1 1
25 Apken, Jeremy Geestland 3 0 0 1
25 Blank, Christopher TC Blau Weiß Nesse 3 0 0 1
25 Felbecker, Luca TC Rot-Gelb Bad Harzburg 3 0 0 1
25 Milnickel, Christoph TC Rot Gelb Bad Harzburg / Bad Harzburg 3 0 0 1
25 Van Ast, Milan TcBad Bentheim 3 0 0 1
30 Ismail, Sarkar BTHC 2 0 2 1
30 Staffa, Pascal Skiclub Ettlingen 2 0 2 1
32 Hormes, Jan TC Hassloch 1 0 1 1
32 Schilling, Felix TC Rot Gelb Bad Harzburg 1 0 1 1
32 Starzonek, Jonah-Finian Münster 1 0 1 1
35 Civildar, Fabio Tc rot gelb badharzburg 1 0 0 1
35 Decker, Constantin Hannover 1 0 0 1
35 Dobbertin, Justus TSV Wennigsen 1 0 0 1
35 Hünecke, Michael TC Rot Gelb Bad Harzburg 1 0 0 1
35 Machner, Dominik MTV Groß-Buchholz Hannover 1 0 0 1
35 Ordowski, Robert Berlin 1 0 0 1
# Spieler Verein/Ort Punkte Turnier-
Siege
Gewonnene
Matches
Gespielte
Turniere
1 Rausch, Christian DSC Preußen Duisburg 51 1 8 5
2 Müller-Riederer, Meinolf TC Brettachtal 50 1 4 1
3 Janssen, Jens Düsseldorf 35 2 6 2
4 Kühn, Christian TSV Kirchrode 27 1 9 5
5 Hackmann, Christian Tennisverein Langförden 25 1 4 1
5 Pfau, Benjamin TV Blau-Weiß Neustadt am Rübenberge 25 1 4 1
5 Wenneker, Jens Bad Bentheim 25 1 4 1
8 Braml, Peer TSV Forstenried 25 1 3 1
9 Bentele, Michael Lichtluftbad Frankfurt 25 0 3 1
10 Günther, Frank Ober-Mörler Tennis Club 20 1 6 2
11 Balestrieri, Adriano Blau Gold Steglitz 14 1 4 2
12 Görlich, Oliver TC Hochrhein Waldshut 13 0 6 2
13 Böning, Lars TC RC Sport Leipzig 12 0 2 3
14 Campe, Andreas TC Stadtoldendorf 12 0 2 2
15 Wenzel, Michael TC rot-gelb Bad Harzburg 11 0 4 2
16 Ulrich, Philipp Rot Weiß Loxstedt 11 0 3 2
16 Wildschütz, Moritz ESV Münster 11 0 3 2
18 Dybka, Marcin TC Bad Grund 10 1 3 1
18 Eickel, Andreas Tennis-Club Duisburg Süd e.V. 10 1 3 1
18 Günther, Ulrich SC Barienrode 10 1 3 1
18 von Mach, Jens BTHC Braunschweig 10 1 3 1
22 Elverfeldt, Levin Bad Bentheim 10 0 3 1
22 Müller, Oliver TSV Wennigsen / Wennigsen 10 0 3 1
24 Kandemir, Cüneyt TCB 2000 Darmstadt 10 0 2 1
24 Sponer, Jochen ITC Idstein 10 0 2 1
24 Steinhoff, Florian TuS Glane / Bad Iburg 10 0 2 1
27 Mäurer, Marcus TC Oberwerth Koblenz 9 0 4 2
28 Langhans, Torsten TCB 2000 Darmstadt 9 0 3 2
29 Gernert, David Olympischer Sportclub Berlin 8 0 3 2
30 Tornow, Jörn SG Hagen 7 0 2 2
31 Palut, Tamer ROBINSON Pamfilya 7 0 1 4
32 Buchholz, Andreas Isernhagen-Süd 7 0 1 2
33 Hofmann, Michael Zippel SCC Berlin 6 0 2 2
34 Fröhlich, Marcel TSV Wennigsen e.V. 6 0 2 1
34 Hampf, Tim Langener TC 6 0 2 1
34 Hoffmann, Axel KTHC Stadion Rot-Weiss 6 0 2 1
34 Kairies, Dominik SC Barienrode 6 0 2 1
34 Kalisch, Jonas Förderverein Jugendtennis Bocholt e.V. 6 0 2 1
34 Özdemir, Özhan BTHC/ Braunschweig 6 0 2 1
34 Prahl, Sebastian RC TC Sport Leipzig 6 0 2 1
34 Schiffmann, Jan TCK Langelsheim 6 0 2 1
34 Tonn, Micha Blau-Gold-Steglitz 6 0 2 1
34 Vyvial, Rudi Brauweiler 6 0 2 1
44 Bennat, Martin MTV Brunonia Harlingerode TA 6 0 1 1
44 Fischer, Olaf TC Waldbronn 6 0 1 1
44 Harbig, Lars TC Zorneding 6 0 1 1
44 Johannßon, Mirko THC Neumünster 6 0 1 1
44 Lissai, Marius TC Herford 6 0 1 1
44 Okcu, Goktay Mersin 6 0 1 1
44 Tönjes, Manuel TC Blau Weiß Nesse 6 0 1 1
44 Weise, Thomas TC rot-gelb Bad Harzburg 6 0 1 1
52 Woller, Christoph Lichtluftbad Frankfurt 5 0 3 2
53 Müller, Carsten TC Bad Herrenalb 5 0 3 1
54 Dogan, Zeki Mersin 5 0 2 1
55 Hesselink, Olaf TC RG Bad Bentheim Gildehaus e.V. 4 0 2 1
56 Fassbender, Heiko TCB Darmstadt 4 0 1 2
57 Sonders, René TCRG Bad Bentheim 3 0 3 1
58 Aicher, Matthias MTC Ausstellungspark München 3 0 1 1
58 de Bruyn-Ouboter, Björn Bochum 3 0 1 1
58 Firinci, Tarik ROBINSON Nobilis 3 0 1 1
58 Gergel, Alfred Tv Jahn Wolfsburg 3 0 1 1
58 Gray, Dennis TC Duisburg-Süd, TC Kaiserswerth Düsseldorf 3 0 1 1
58 Hotopp, Frank STC Butzbach 3 0 1 1
58 Johansen, Anton BTHC Braunschweig 3 0 1 1
58 Kaufman, Elie SKG 3 0 1 1
58 Kelle, Carsten BTHC Braunschweig 3 0 1 1
58 Kniest, Michael Wennigsen 3 0 1 1
58 Krafczyk, Timo TUS St.Hubert 3 0 1 1
58 Lauermann, Ulrich Bad Harzburg 3 0 1 1
58 Lelleck, Carsten TC Gustorf 3 0 1 1
58 Püth, Dieter Münster 3 0 1 1
58 Rummel, Peter Wolfegg 3 0 1 1
58 Schirmer, Andreas SC Barienrode 3 0 1 1
58 Wunderlich, Jens Langener TC 3 0 1 1
75 Bender, Gerry BAD HARZBURG 3 0 0 1
75 Göcke, Sascha Bad Bentheim 3 0 0 1
75 Hochgreef, Mirko DSC Preußen Duisburg 3 0 0 1
75 Janik, Jens TC Weissenhof 3 0 0 1
75 Manke, Philipp SV Union Meppen 3 0 0 1
75 Marinaccio, Antonio SG Grün-Weiß Telgte 3 0 0 1
75 Post, Matthias LSV Lehrte 3 0 0 1
82 Bähr, Stefan MTV Goslar 2 0 2 1
82 Gerdes, Alexander VfB Hannover-Wülfel e.V. 2 0 2 1
82 Gülacti, Günes Robinson Sarigerme Park 2 0 2 1
82 Helbig, Thorsten TC Duisburg Süd 2 0 2 1
82 Lothmann, Markus DÜSSELDORF 2 0 2 1
82 Perschke, Philipp Sc Barienrode 2 0 2 1
82 Reichel, Christian Bad Harzburg 2 0 2 1
82 Steinborn, André Tc heimbach 2 0 2 1
90 Bucher, Volker SV Arnegg 2 0 1 2
91 Augustin, Konrad TC Stetten a.f 2 0 1 1
91 Schneider, Stefan STC Butzbach 2 0 1 1
93 Burmester, Michael Südheide 2 0 0 2
93 Eilers, Martin BTHC 2 0 0 2
95 Beckmann, Markus Bad Bentheim 1 0 1 1
95 Danckwerts, Cai Verden 1 0 1 1
95 Gözümbebegi, Hakan Robinson Sarigerme Park 1 0 1 1
95 Jonas, Stefan Tc godshorn 1 0 1 1
95 Kröhl, Mathias Lichtluftbad Frankfurt 1 0 1 1
95 Paul, André TSV Wennigsen 1 0 1 1
95 Poppe, Axel TV Bexhövede 1 0 1 1
95 Tauscher, Thomas BTHC /Braunschweig 1 0 1 1
95 Wildberger, Florian Lichtluftbad Frankfurt 1 0 1 1
104 Bitterroff, Oliver DHC Düsseldorf 1 0 0 1
104 Derst, Harald SV Kisselbach 1 0 0 1
104 Hauser, Axel TC Rot-Gelb Bad Bentheim 1 0 0 1
104 Hefti, Raphael St. Gallen 1 0 0 1
104 Hilleke, Martin BTHC / Braunschweig 1 0 0 1
104 Horcicka, Vladko Tcb 2000 Darmstadt 1 0 0 1
104 Kuhn, Axel Tc Leun 1 0 0 1
104 Ludwig, Karl Tc Rw Königsdorf 1 0 0 1
104 Mooshandl, Horst Ulrich Wien 1 0 0 1
104 Schneller, Dirk TuS Griesheim 1 0 0 1
104 Steltzner, Olaf Lichtluftbad Frankfurt 1 0 0 1
104 Valentin, Christian Tennis-Club Duisburg Süd e.V. 1 0 0 1
104 Vogler, Kai Braunschweiger THC 1 0 0 1
104 Volprich, Thorsten BTTC Grün Weiß Berlin 1 0 0 1
104 Wassmuth, Alexander KTG Blau Gold Köln 1 0 0 1
104 Wawrzyniak, Jürgen Langener TC 1 0 0 1
Stand: 26.10.2026 09:44 Uhr  ·  v1.08

Keine News verpassen

Abonniere unseren WhatsApp Kanal und werde über alle Neuigkeiten informiert.