HTV Hannover Fast-4 OPEN
22.03.2026 – Hannover
Mädchen U16 & Mädchen U14
| # | Spieler | Verein/Ort | Klasse | Punkte | Gewonnene Matches |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Dybka, Oliwia 🏆 | TC Bad Grund | Mädchen U14 | 10 | 2 |
| 2 | Kiefer, Mabelle | HTV Hannover | Mädchen U16 | 6 | 1 |
| 3 | Lavrnja, Elena | HTV Hannover | Mädchen U16 | 4 | 1 |
| 4 | Brokmann, Marlene | TV Berenbostel | Mädchen U16 | 3 | 1 |
| 5 | Probst, Nayla | Hannover | Mädchen U16 | 1 | 0 |
Jungen U16 & Jungen U14
| # | Spieler | Verein/Ort | Klasse | Punkte | Gewonnene Matches |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Günther, Jan 🏆 | HTV Hannover | Jungen U16 | 10 | 2 |
| 2 | Meyer, Arthur | TC Verden | Jungen U16 | 6 | 2 |
| 3 | Brokmann, Mattis | Neustadt Am Rübenberge | Jungen U16 | 4 | 1 |
| 4 | Ruschinczik, Thore | TC Pöhlden von 1987 e.V | Jungen U14 | 3 | 1 |
| 5 | Hofmann, Max | Berlin | Jungen U14 | 1 | 0 |
Herren 40 & Herren
| # | Spieler | Verein/Ort | Klasse | Punkte | Gewonnene Matches |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Dybka, Marcin 🏆 | TC Bad Grund | Herren 40 | 10 | 3 |
| 2 | Schiffmann, Jan | TCK Langelsheim | Herren 40 | 6 | 2 |
| 3 | Hofmann, Michael Zippel | SCC Berlin | Herren 40 | 3 | 0 |
| 3 | Post, Tim | HTV | Herren | 3 | 0 |
| 5 | Gerdes, Alexander | VfB Hannover-Wülfel e.V. | Herren 40 | 2 | 2 |
| 6 | Jonas, Stefan | Tc godshorn | Herren 40 | 1 | 1 |
| 7 | Ordowski, Robert | Berlin | Herren | 1 | 0 |
| 7 | Probst, Eloy | DTV Hannover | Herren | 1 | 0 |
Stand: 20.04.2026 01:07 Uhr · v1.03