Pamfilya Open - Erwachsene
01.04.2026 – Manavgat
Herren 40 & Herren
| # | Spieler | Verein/Ort | Klasse | Punkte | Gewonnene Matches |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Forer, Julian 🏆 | Frankfurt am Main | Herren | 25 | 3 |
| 2 | Ulrich, Philipp | Rot Weiß Loxstedt | Herren 40 | 10 | 3 |
| 3 | Hampf, Tim | Langener TC | Herren 40 | 6 | 2 |
| 3 | Hohmann, Chris | Frankfurt | Herren | 6 | 2 |
| 5 | Mäurer, Marcus | TC Oberwerth Koblenz | Herren 40 | 3 | 3 |
| 6 | Bertl, Fynn | TC Blau-Weiß Nesse | Herren | 3 | 1 |
| 7 | Hochgreef, Mirko | DSC Preußen Duisburg | Herren 40 | 3 | 0 |
| 7 | Rausch, Christian | DSC Preußen Duisburg | Herren 40 | 3 | 0 |
| 9 | Staffa, Pascal | Skiclub Ettlingen | Herren | 2 | 2 |
| 10 | Hormes, Jan | TC Hassloch | Herren | 1 | 1 |
| 11 | Burmester, Michael | Südheide | Herren 40 | 1 | 0 |
| 12 | Posinski, Christian | Berlin | Herren | 0 | 0 |
Stand: 07.04.2026 00:30 Uhr · v1.02